Calcolare la misura di un anello Una delle difficoltà maggiori quando si acquista un anello su internet, quindi senza la possibilità di provare dal vivo la vestibilità, è quella di trovare la misura giusta. La misura di un anello non è data dal diametro e neppure dalla circonferenza, ma è un valore convenzionale dato dalla formula matematica: Misura = (Diametro x 3.14) - 40. Se confrontiamo le misure anelli della scala Italiana con le altre misure internazionali vediamo che la scala misure della Svizzera è identica a quella Italiana, ma anche quella Francese ha una corrispondenza diretta perchè anch'essa è legata al diametro (nella scala Francese la misura coincide proprio con la circonferenza). Per praticità pubblichiamo qui sotto una tabella che riassume le varie misure internazionali
raggruppate per diamanetro e circonferenza. Il metodo corretto per risalire alla misura di un anello è invece quello di misurare un anello
esistente e comodo usando un calibro (meglio se digitale, ma va bene anche quello meccanico)
avendo cura di fare la media aritmetica di almeno 3 misurazioni poichè gli anelli usati non hanno
mai un gambo perfettamente circolare e sono quasi sempre leggermente ovalizzati. Ricorda che tra due misure consecutive la differenza è di solo un millimetro sulla circonferenza che equivale quindi a circa 3 decimi sul diametro..... ecco perchè occorre essere estremamente precisi. | ||||||
Misure degli anelli | Centimetri | |||||
Italia Svizzera Spagna | Francia | USA Canada | Inghilterra Australia | Giappone | Diametro | Circonferenza |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | 48 | 4,5 | I-1/2 | 8 | 1,53 | 4,80 |
9 | 49 | J | 9 | 1,56 | 4,90 | |
10 | 50 | K | 10 | 1,60 | 5,02 | |
11 | 51 | L-1/2 | 1,62 | 5,09 | ||
12 | 52 | 1,65 | 5,18 | |||
13 | 53 | 6,5 | N | 1,68 | 5,28 | |
14 | 54 | 1,72 | 5,40 | |||
15 | 55 | 1,74 | 5,46 | |||
16 | 56 | 7,5 | P | 1,78 | 5,59 | |
17 | 57 | 8 | Q | 1,81 | 5,68 | |
18 | 58 | 1,85 | 5,81 | |||
19 | 59 | R | 1,88 | 5,90 | ||
20 | 60 | S | 1,92 | 6,03 | ||
21 | 61 | 9,5 | 1,95 | 6,12 | ||
22 | 62 | 10 | T-1/2 | 1,98 | 6,22 | |
23 | 63 | 22 | 2,00 | 6,28 | ||
24 | 64 | V | 23 | 2,04 | 6,41 | |
25 | 65 | 11 | W | 24 | 2,06 | 6,47 |
26 | 66 | X | 25 | 2,10 | 6,59 | |
27 | 67 | 2,12 | 6,66 | |||
28 | 68 | 2,15 | 6,75 | |||
29 | 69 | 2,19 | 6,88 | |||
30 | 70 | 13 | 1 | 29 | 2,22 | 6,97 |
31 | 71 | 2 | 30 | 2,25 | 7,07 | |
32 | 72 | 31 | 2,29 | 7,19 | ||
33 | 73 | 3 | 2,33 | 7,32 | ||
Accorgimenti per una corretta misura anelli Nel prendere la misura è bene usare piccole accortezze che aiuteranno a prendere la misura in modo corretto. Accertarsi quindi che l'anello preso a campione sia uno di quelli effettivamente indossati. Se si usa l'anelliera, un consiglio da tener presente è di considerare la stagione estiva o invernale
perchè le dita tendono ad ingrossarsi in estate e restringersi in inverno e ciò potrebbe compromettere
una corretta misurazione. |